イベント -アーカイブ-
ヒルクライムチャレンジシリーズ2018日程/書類
Rd. | イベント名 | 開催日 | 開催地 | 路面 |
---|---|---|---|---|
1 | KRTスノーチャレンジ | 2/11(日) | 長野県 木曽郡 | スノー(雪) |
御岳スノーランドWebサイトを御覧下さい。 | ||||
2 | 御嶽スーパークライムVol.1 | 4/15(日) | 長野県 木曽郡 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規程 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 ヒルクライムレッスン概要/申込書 受理リスト | |||
3 | 御嶽スーパークライムVol.2 | 5/19(土) | 長野県 木曽郡 | ターマック(舗装) |
大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 受理リスト5/17 11:06更新 競技概要 大会マップ パドック案内 観戦インフォメーション | ||||
書類 | ||||
4 | 第14回マウンテンクライム in長谷 | 7/7(土) | 長野県 伊那市長谷 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会告知フライヤー 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 受付場所案内 大会プログラム | |||
5 | 御岳高原ヒルクライム | 9/1(土) | 長野県 木曽郡 | ターマック(舗装) |
オンライン申込みフォーム 8/24で締め切りました 誓約書 | ||||
書類 | 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 BBQ開催のお知らせ 参加インフォメーション パドック案内 観戦案内 受理リスト8/29 9:18 更新 | |||
6 | ALL JAPAN HILLCLIMB FESTIVAL in 御岳 | 11/10(土)-11(日) | 長野県 木曽郡 王滝村 | ターマック(舗装) |
最新の情報は上記専用サイトを御覧ください。 | ||||
ヒルクライムチャレンジシリーズ2017日程/書類
Rd. | イベント名 | 開催日 | 開催地 | 路面 |
---|---|---|---|---|
1 | KRTスノーチャレンジ | 2/12(日) | 長野県 | スノー(雪) |
御岳スノーランドWebサイトを御覧下さい。 | ||||
2 | 御嶽スーパークライムVol.1 | 5/13(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 受理リスト 参加インフォメーション Vol.1 競技概要 Vol.2 競技概要 周辺案内図 パドック案内 | |||
3 | 御嶽スーパークライムVol.2 | 5/14(日) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 受理リスト 参加インフォメーション Vol.1 競技概要 Vol.2 競技概要 周辺案内図 パドック案内 | |||
4 | 第13回マウンテンクライム in長谷 | 7/8(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 観戦インフォメーション 受理リスト 競技概要 | |||
5 | 御岳高原ヒルクライム | 9/2(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 参加申込書 スポーツ安全保険加入申込書 バーベキュー開催案内 受理リスト 競技概要 参加インフォメーション パドック案内 観戦案内 | |||
6 | ALL JAPAN HILLCLIMB FESTIVAL in 御岳 | 11/11(土)-12(日) | 長野県 | ターマック(舗装) |
最新の情報は上記専用サイトを御覧ください。 | ||||
御岳スーパークライムVol.2は御岳スーパークライムVol.1の翌日開催、詳細は大会規定をご覧ください。 | ||||
ヒルクライムチャレンジシリーズ2016日程/書類
Rd. | イベント名 | 開催日 | 開催地 | 路面 |
---|---|---|---|---|
1 | KRTスノーチャレンジ | 2/14(日) | 長野県 | スノー(雪) |
書類 | 申込用紙 | |||
2 | 御嶽スーパークライムVol.1 | 5/14(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 申込用紙 スポーツ安全保険加入申込書 スケジュール変更のおしらせ 観戦マップ広域 観戦マップ詳細 | |||
3 | 御嶽スーパークライムVol.2 | 5/15(日) | 長野県 | ターマック(舗装) |
書類 | 大会規定 申込用紙 スポーツ安全保険加入申込書 スケジュール変更のおしらせ 観戦マップ広域 観戦マップ詳細 | |||
4 | 第12回マウンテンクライム in長谷 | 7/9(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
大会規定 申込用紙 スポーツ安全保険加入申込書 観戦インフォメーション | ||||
5 | 御岳高原ヒルクライム | 9/17(土) | 長野県 | ターマック(舗装) |
大会規定 申込用紙 スポーツ安全保険加入申込書 集合場所・パドック・懇親会会場案内 エントリーリスト 観戦案内 | ||||
6 | ALL JAPAN HILLCLIMB FESTIVAL in 御岳 | 11/19(土)-20(日) ※11/12-13から変更 | 長野県 | ターマック(舗装) |
大会規定 申込用紙 スポーツ安全保険加入申込書 フライヤー 観戦マップ広域 観戦マップ詳細 その他詳細は 特設サイトを御覧ください。 | ||||
御岳スーパークライムVol.2は御岳スーパークライムVol.1の翌日開催、詳細は大会規定をご覧ください。 |
※以下は2015年シリーズの紹介です
第1戦 5月23日 御嶽スーパークライムVol1(タ―マック)
第2戦 7月 4日 第11回マウンテンクライムin長谷(タ―マック)
第3戦 9月 5日(予定) 御嶽スーパークライムVol2(タ―マック)
第4戦 11月21日 御岳高原ヒルクライム(タ―マック)
番外編 8月中 KRT Dirt Challenge(ダート)
※以下は2014年シリーズの紹介です
※以下は2013年シリーズの紹介です
御嶽スノーフェスティバル
※この大会はエキスパートクラスのみポイントの対象となります
2013/2/10
国内唯一のウィンターモータースポーツエリア『御岳SNOW LAND』で行われる第1戦 モータースポーツ用の圧雪路で開催されます。 エキスポートクラスは、ヒルクライム2本(約5キロ)とダウンヒル&ヒルクライム1本の3本で競います。 3本目は参加者皆さんでギャラリーが可能です。
観戦案内
御嶽スーパークライムVol1
2013/4/20
シリーズ中最も豪快なコース 標高差350m 全長4.5キロ 道幅2車線の快適コース 路面も良好なため、外車などが比較的多くエントリーしている
御嶽スーパークライムVol2
2013/6/15
1.5-2車線の林道コースは変化に富んでいる 前半は牧場の中を縫うように直線と単調なカーブのコース そして後半は『七曲』と呼ばれる開けたヘアピン連続区間 勾配もきついが、道幅があるためドリフト好きには面白い区間
マウンテンクライムin長谷
2013/11/2
ヒルクライムの歴史が始まった伝統のコース
公認ラリーを始め、長い年月親しまれてきたコース 標高差は現在のショートコースでも400m コース長も短縮しているがそれでも4.5km カラマツ林の中を駆け上るシチュエーションは、ヒストリックカーマニアからも喜ばれている